ïîãðóæíûå íàñîñû
Âñ¸ î íàñîñíîì è ýëåêòðîòåõíè÷åñêîì îáîðóäîâàíèè!
Ñàéò Êîìïàíèè - îôèöèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ è äèëåðà
îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ ïðîèçâîäèòåëåé ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî è íàñîñíîãî îáîðóäîâàíèÿ
Ãëàâíàÿ ÊîíòàêòûÇàÿâêà
◊ Ìåíþ ñàéòà
Ãëàâíàÿ
Öåíû íà íàñîñ ÝÖÂ
Öåíû íà íàñîñ Ãíîì
Öåíû íà íàñîñ ÖÌÊ, ÖÌÔ
Öåíû íà âñå íàñîñû
Öåíû íà ýëåêòðîäâèãàòåëè
Ïóáëèêàöèè

Öåíû íà íàñîñû Ãíîì


Öåíû - ïîãðóæíûå íàñîñû Ãíîì
Ìàðêà íàñîñà Q
ì³/÷
H
ì
N
êÂò
Öåíà ðóá.
ñ ÍÄÑ
Ãíîì 6-10 (220) á/ï 6 10 0,6
ÖÅÍÛ
1Ãíîì 6-10 (220) á/ï 6 10 0,6
Ãíîì 6-10 (220) ñ ä/ó 6 10 0,6
1Ãíîì 6-10 (220) ñ ä/ó 6 10 0,6
Ãíîì 6-10Òð (220) 6 10 0,75
Ãíîì 6-10Òð (220) ñ ä/ó 6 10 0,75
Ãíîì 6-10 (380) 6 10 0,75
Ãíîì 7-7 (220) ñ ä/ó 7 7 0,6
1Ãíîì 7-7 (220) ñ ä/ó 7 7 0,6
1Ãíîì 7-7 (220) á/ï 7 7 0,6
Ãíîì 10-6 (220) á/ï 10 6 0,6
1Ãíîì 10-6 (220) á/ï 10 6 0,6
Ãíîì 10-6 (220) ñ ä/ó 10 6 0,6
1Ãíîì 10-6 (220) ñ ä/ó 10 6 0,6
Íàñîñ Ãíîì 10-10 (380) 10 10 0,75
1Ãíîì 10-10 (380) 10 10 1,1
Ãíîì 10-10 (380) 10 10 0,75
Ãíîì 10-10 (380) ñ ä/ó 10 10 0,75
Ãíîì 10-10 (380) ñ ðóá. 10 10 0,75
2Ãíîì 10-10Òð (380) ñ ðóá. 10 10 1,1
Ãíîì 10-10Òð (380) 10 10 1,1
Ãíîì 10-10Òð (380) 10 10 0,75
Ãíîì 10-10Òð (380) ñ ðóá. 10 10 0,75
Ãíîì 10-10 (220) ñ ä/ó 10 10 1,1
1Ãíîì 10-10 (220) ñ ä/ó 10 10 1,1
Ãíîì 10-10 (220) ñ ä/ó 10 10 0,75
Ãíîì 10-10 (220) ñ ä/ó ñ ðóá. 10 10 0,75
Ãíîì 10-10 (220) á/ï 10 10 0,75
Ãíîì 10-10 (220) á/ï 10 10 1,1
Ãíîì 10-10 (220) á/ï ñ ðóá. 10 10 0,75
Ãíîì 10-10 (220)Òð ñ ä/ó 10 10 0,75
Ãíîì 10-10 (220)Òð ñ ä/ó ñ ðóá. 10 10 0,75
Ãíîì 10-10 (220)Òð á/ï 10 10 0,75
Íàñîñ Ãíîì 16-16 (380) 16 16 2,2
Ãíîì 16-16 (380) 16 16 1,5
Ãíîì 16-16 (380) ñ ðóá. 16 16 1,1
Ãíîì 16-16 (380) ñ ä/ó 16 16 1,5
Ãíîì 16-16 (380) ñ ä/ó ñ ðóá. 16 16 1,1
Ãíîì 16-16Òð (380) 16 16 2,2
Ãíîì 16-16Òð (380) 16 16 1,5
Ãíîì 16-16Òð (380) ñ ðóá. 16 16 1,5
Ãíîì 16-16Òð (380) ñ ä/ó ñ ðóá. 16 16 1,5
Ãíîì 16-16 (220) ñ ä/ó 16 16 2,2
Ãíîì 16-16 (220) ñ ä/ó 16 16 1,1
Ãíîì 16-16 (220) ñ ä/ó ñ ðóá. 16 16 1,1
Ãíîì 16-16 (220) á/ï 16 16 1,1
Ãíîì 10-10 EX 10 10 1,5
Ãíîì 16-16 EX 16 16 2,2
Ãíîì 25-20 EX 25 20 3
Ãíîì 40-25 EX 40 25 6,5
Ãíîì 53-10 EX 53 10 3,5
Ãíîì 50/80 50 80 30
Ãíîì 60/100 60 100 45
Ãíîì 80/70 80 70 35
Ãíîì 100/80 100 80 45
Ìàðêà íàñîñà Q
ì³/÷
H
ì
N
êÂò
Öåíà ðóá.
ñ ÍÄÑ
Ãíîì 16-16 (220) á/ï 16 16 2,2
ÖÅÍÛ
Ãíîì 16-16 (220) á/ï ðóá. 16 16 1,1
Íàñîñ Ãíîì 25-20 25 20 3
Ãíîì 25-20 ñ ðóá. 25 20 2,2
Ãíîì 25-20Òð 25 20 3
Ãíîì 25-20Òð ñ ðóá. 25 20 2,2
Ãíîì 25-20Òð ñ ðóá.(Îä.) 25 20 4
Íàñîñ Ãíîì 40-25 40 25 5,5
Ãíîì 40-25 ñ ðóá. 40 25 4
Ãíîì 40-25Òð 40 25 5,5
Ãíîì 40-25Òð ñ ðóá. 40 25 4
4Ãíîì 40-25 Òð ñ ðóá 40 25 5,5
Íàñîñ Ãíîì 53-10 (ËÃÌ) 53 10 4
4Ãíîì 53-10 53 10 3,2
Ãíîì 53-10 ñ ðóá. 53 10 4
Ãíîì 53-10 53 10 4
Ãíîì 53-10Òð 53 10 4
Ãíîì 53-10Òð ñ ðóá.     4
Ãíîì 53-10Òð ñ ðóá. 53 10 4
4Ãíîì 50-25 50 25 4
Ãíîì 50-25 50 25 7,5
Ãíîì 50-25 ñ ðóá. 50 25 5,5
Ãíîì 50-25Òð ñ ðóá. 50 25 5,5
Ãíîì 50-50 50 50 11
Ãíîì 50-50 50 50 13
Ãíîì 80-25 ñ ðóá. 80 25 7,5
Ãíîì 80-40 ñ ðóá. 80 40 11
Íàñîñ Ãíîì 100-25 100 25 11
Ãíîì 100-25 100 25 11
Ãíîì 100-25Òð ñ ðóá. 100 25 11
Ãíîì 100-25Òð 100 25 11
Ãíîì 100-30 100 30 14
Ãíîì 140-10 140 10 10
Ãíîì 150-30 150 30 20,5
Ãíîì 200-25 200 25 22
Ãíîì 250-17 250 17 21
Ãíîì 270-20 270 20 26
Ãíîì 300-30 300 30 36
Ãíîì 350-25 350 25 38
Ãíîì 400-20 400 20 40
Ãíîì 600-10 600 10 45
Ãíîì 10-10 ñ HMS Control G-2,5 10 10 0,75
Ãíîì 16-16 ñ HMS Control G-4 16 16 2,2
Ãíîì 25-20 ñ HMS Control G-8 25 20 3
Ãíîì 40-25 ñ HMS Control G-13 40 25 5,5
Ãíîì 53-10 ñ HMS Control G-10 53 10 4
Ãíîì 50-25 EX 50 25 7,5
Ãíîì 100-25 EX 100 25 11
Ãíîì 10-10 Ò EX 10 10 1,5
Ãíîì 16-16 Ò EX 16 16 2,2
Ãíîì 25-20 Ò EX 25 20 3,0
Ãíîì 110/60 110 60 40
Ãíîì 140/50 140 50 45
Ãíîì 160/40 160 40 45
- - - -

◊ Äîïîëíèòåëüíîå ìåíþ
Íàøè êîíòàêòû
Ñäåëàòü çàÿâêó
Ïðîåçä íà ñêëàä
Ïðîåçä â îôèñ
◊ Ñîáûòèÿ è íîâîñòè
© pgrnasos.mosdiler.ru, 2007